Hyresrätter Bålsta
Hyresrätter Bålsta
Hyresrätter Bålsta
Hyresrätter Bålsta
Objekt | Hyresrätter
Omfattning | 260 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC
Objekt | Hyresrätter
Omfattning | 260 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 65 lägenheter
Byggstart | 1:a kvartalet 2017
Inflyttning | 2:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 120 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Galleria, kontor och bostäder (hyresrätter)
Omfattning | 7 000 kvm handel, 3 000 kvm kontor, 52 lägenheter
Byggstart | Sep 2015
Inflyttning | 2016
Arkitekt | Mondo
Byggherre | Qwerty Fastigheter AB
Objekt | Köpcenter
Omfattning | 40 000 kvm
Inflyttning | November 2014
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | Oppen Fastighets AB
Objekt | Bostäder (hyresrätter) och lokaler/garage
Omfattning | 147 hyreslägenheter och lokaler om cirka 1 500 kvm
Inflyttning | Augusti–December 2016
Arkitekt | White Arkitekter
Omsättning | Cirka 260 miljoner
Byggherre | SPG Bostad i Örebro AB
Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 14 lägenheter
Inflyttning | Mars 2016
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | Löfberg Fastigheter AB
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter och Hyresrätter)
Omfattning | 60 Brf- & 204 Hyreslägenheter
Byggstart | 1:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2017- 2:a kvartalet 2018
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 450 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 139 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:e kvartalet 2017- 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 230 miljoner
Byggherre | SPG (Bostadslotten Norrboda AB)
Objekt | Förskola
Omfattning | 8 avdelningar
Byggherre | SPG
Färdigställt | Q3 2018
Arkitekt | Flexator
Entreprenör | Flexator & Consto
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 52 lägenheter
Byggstart | 4:e kvartalet 2016
Inflyttning | 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 120 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostadsrättsförening Stationslunden 1 & 2
Omfattning | 2 st flerbostadshus. 100 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2022
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 48 lägenheter ink garage
Byggstart | 1:a kvartalet 2017
Inflyttning | 4:e kvartalet 2018
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 160 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostäder
Omfattning | 62 lägenheter
Färdigställt | Februari 2017
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | ca 155 miljoner
Byggherre | Löfbergs Fastigheter AB
Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 26 lägenheter
Inflyttning | Mars 2016
Arkitekt | Södergruppen Arkitekter
Byggherre: Prepart AB
Objekt | Nybyggnad av kongress- och konsertanläggning samt ombyggnad av kontor.
Omfattning | 24 000 kvm
Färdigställt | 2011
Arkitekt | Mondo Arkitekter
Beställare | Mötesplatsen KB
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 138 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2017
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 300 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 137 lägenheter + garage
Byggstart | 4:e kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 180 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostadsrättsförening Almandinen
Omfattning | 145 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Vida Arkitektkontor
Entreprenör | NCC
Objekt | Bostadsrättsförening Stationslunden 1 & 2
Omfattning | 2 st flerbostadshus. 100 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2022
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC
Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 18 lägenheter
Inflyttning | December 2013
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | SPG Bostad i Örebro AB
Objekt | Bostäder (hyresrätter)
Omfattning | 167 lägenheter
Inflyttning | April–September 2015
Byggherre | SPG Bostad AB
Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 43 lägenheter
Byggstart | Sep 2015
Inflyttning | Jan 2017
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 155 milj.
Byggherre | Löfberg Fastigheter AB
Objekt | Hyresrätter
Omfattning | 260 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 138 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2017
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 300 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Förskola
Omfattning | 8 avdelningar
Byggherre | SPG
Färdigställt | Q3 2018
Arkitekt | Flexator
Entreprenör | Flexator & Consto
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 52 lägenheter
Byggstart | 4:e kvartalet 2016
Inflyttning | 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 120 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 139 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:e kvartalet 2017- 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 230 miljoner
Byggherre | SPG (Bostadslotten Norrboda AB)
Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 18 lägenheter
Inflyttning | December 2013
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | SPG Bostad i Örebro AB
Objekt | Bostäder
Omfattning | 62 lägenheter
Färdigställt | Februari 2017
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | ca 155 miljoner
Byggherre | Löfbergs Fastigheter AB
Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 14 lägenheter
Inflyttning | Mars 2016
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | Löfberg Fastigheter AB
Objekt | Nybyggnad av kongress- och konsertanläggning samt ombyggnad av kontor.
Omfattning | 24 000 kvm
Färdigställt | 2011
Arkitekt | Mondo Arkitekter
Beställare | Mötesplatsen KB
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter och Hyresrätter)
Omfattning | 60 Brf- & 204 Hyreslägenheter
Byggstart | 1:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2017- 2:a kvartalet 2018
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 450 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 139 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:e kvartalet 2017- 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 230 miljoner
Byggherre | SPG (Bostadslotten Norrboda AB)
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 65 lägenheter
Byggstart | 1:a kvartalet 2017
Inflyttning | 2:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 120 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 137 lägenheter + garage
Byggstart | 4:e kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 180 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Galleria, kontor och bostäder (hyresrätter)
Omfattning | 7 000 kvm handel, 3 000 kvm kontor, 52 lägenheter
Byggstart | Sep 2015
Inflyttning | 2016
Arkitekt | Mondo
Byggherre | Qwerty Fastigheter AB
Objekt | Bostadsrättsförening Almandinen
Omfattning | 145 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Vida Arkitektkontor
Entreprenör | NCC
Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 48 lägenheter ink garage
Byggstart | 1:a kvartalet 2017
Inflyttning | 4:e kvartalet 2018
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 160 miljoner
Byggherre | SPG
Objekt | Bostäder (hyresrätter) och lokaler/garage
Omfattning | 147 hyreslägenheter och lokaler om cirka 1 500 kvm
Inflyttning | Augusti–December 2016
Arkitekt | White Arkitekter
Omsättning | Cirka 260 miljoner
Byggherre | SPG Bostad i Örebro AB
Objekt | Bostäder (hyresrätter)
Omfattning | 167 lägenheter
Inflyttning | April–September 2015
Byggherre | SPG Bostad AB
Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 26 lägenheter
Inflyttning | Mars 2016
Arkitekt | Södergruppen Arkitekter
Byggherre: Prepart AB
Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 43 lägenheter
Byggstart | Sep 2015
Inflyttning | Jan 2017
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 155 milj.
Byggherre | Löfberg Fastigheter AB
Hofbro Fastigheter
Karlstad
Frykmans Väg 29B
653 46 Karlstad
Stockholm
Strandvägen 7A
114 51 Stockholm