• Fastighetsutveckling
  • Projekt
  • Referenser
  • Kontakt
Meny
  • Fastighetsutveckling
  • Projekt
  • Referenser
  • Kontakt

Referenser

Hyresrätter Bålsta

Hyresrätter Bålsta

Hyresrätter Bålsta

Hyresrätter Bålsta

Objekt | Hyresrätter
Omfattning | 260 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC

Brf Handelsparken Kungsängen

Upplands-Bro

Brf Handelsparken Kungsängen

Upplands-Bro

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 65 lägenheter
Byggstart | 1:a kvartalet 2017
Inflyttning | 2:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 120 miljoner
Byggherre | SPG

Handelskvarteret Valvet

Karlstad

Handelskvarteret Valvet

Karlstad

Objekt | Galleria, kontor och bostäder (hyresrätter)
Omfattning | 7 000 kvm handel, 3 000 kvm kontor, 52 lägenheter
Byggstart | Sep 2015
Inflyttning | 2016
Arkitekt | Mondo
Byggherre | Qwerty Fastigheter AB

Köpcenter, Tanum

Tanum

Köpcenter, Tanum

Tanum

Objekt | Köpcenter
Omfattning | 40 000 kvm
Inflyttning | November 2014
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | Oppen Fastighets AB

Kv Gasugnen

Örebro

Kv Gasugnen

Örebro

Objekt | Bostäder (hyresrätter) och lokaler/garage
Omfattning | 147 hyreslägenheter och lokaler om cirka 1 500 kvm
Inflyttning | Augusti–December 2016
Arkitekt | White Arkitekter
Omsättning | Cirka 260 miljoner
Byggherre | SPG Bostad i Örebro AB

Brf Redaretorget, Bryggudden

Karlstad

Brf Redaretorget, Bryggudden

Karlstad

Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 14 lägenheter
Inflyttning | Mars 2016
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | Löfberg Fastigheter AB

Kv Fullriggaren, Brf Hamnstaden

Karlstad

Kv Fullriggaren, Brf Hamnstaden

Karlstad

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter och Hyresrätter)
Omfattning | 60 Brf- & 204 Hyreslägenheter
Byggstart | 1:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2017- 2:a kvartalet 2018
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 450 miljoner
Byggherre | SPG

Hyresrätter Kungsängen

Upplands-Bro

Hyresrätter Kungsängen

Upplands-Bro

Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 139 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:e kvartalet 2017- 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 230 miljoner
Byggherre | SPG (Bostadslotten Norrboda AB)

Förskola Fullerö

Uppsala

Förskola Fullerö

Uppsala

Objekt | Förskola
Omfattning | 8 avdelningar
Byggherre | SPG
Färdigställt | Q3 2018
Arkitekt | Flexator
Entreprenör | Flexator & Consto

Brf Tallbacken Fullerö

Uppsala

Brf Tallbacken Fullerö

Uppsala

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 52 lägenheter
Byggstart | 4:e kvartalet 2016
Inflyttning | 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 120 miljoner
Byggherre | SPG

Stationslunden 1 & 2

Stations

Stationslunden 1 & 2

Stations

Objekt | Bostadsrättsförening Stationslunden 1 & 2
Omfattning | 2 st flerbostadshus. 100 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2022
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC

Brf Haga Strand, Kv Norra Kajen

Sundsvall

Brf Haga Strand, Kv Norra Kajen

Sundsvall

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 48 lägenheter ink garage
Byggstart | 1:a kvartalet 2017
Inflyttning | 4:e kvartalet 2018
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 160 miljoner
Byggherre | SPG

Brf Bryggudden

Karlstad

Brf Bryggudden

Karlstad

Objekt | Bostäder
Omfattning | 62 lägenheter
Färdigställt | Februari 2017
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | ca 155 miljoner
Byggherre | Löfbergs Fastigheter AB

Brf Nickebo, Råtorp

Karlstad

Brf Nickebo, Råtorp

Karlstad

Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 26 lägenheter
Inflyttning | Mars 2016
Arkitekt | Södergruppen Arkitekter
Byggherre: Prepart AB

Karlstad CCC

Karlstad

Karlstad CCC

Karlstad

Objekt | Nybyggnad av kongress- och konsertanläggning samt ombyggnad av kontor.
Omfattning | 24 000 kvm
Färdigställt | 2011
Arkitekt | Mondo Arkitekter
Beställare | Mötesplatsen KB

Brf Brunna Park Kungsängen

Upplands-Bro

Brf Brunna Park Kungsängen

Upplands-Bro

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 138 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2017
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 300 miljoner
Byggherre | SPG

Hyresrätter Fullerö

Uppsala

Hyresrätter Fullerö

Uppsala

Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 137 lägenheter + garage
Byggstart | 4:e kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 180 miljoner
Byggherre | SPG

Längorna

Tyresö

Längorna

Tyresö

Objekt | Bostadsrättsförening Almandinen
Omfattning | 145 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Vida Arkitektkontor
Entreprenör | NCC

Stationslunden 1 & 2

Stations

Stationslunden 1 & 2

Stations

Objekt | Bostadsrättsförening Stationslunden 1 & 2
Omfattning | 2 st flerbostadshus. 100 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2022
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC

Brf Kaveldunet

Strömstad

Brf Kaveldunet

Strömstad

Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 18 lägenheter
Inflyttning | December 2013
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | SPG Bostad i Örebro AB

Kv Galeasen Bryggudden

Karlstad

Kv Galeasen Bryggudden

Karlstad

Objekt | Bostäder (hyresrätter)
Omfattning | 167 lägenheter
Inflyttning | April–September 2015
Byggherre | SPG Bostad AB

Brf Kanalstranden Bryggudden

Karlstad

Brf Kanalstranden Bryggudden

Karlstad

Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 43 lägenheter
Byggstart | Sep 2015
Inflyttning | Jan 2017
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 155 milj.
Byggherre | Löfberg Fastigheter AB

Hyresrätter Bålsta

Hyresrätter Bålsta

Hyresrätter Bålsta

Hyresrätter Bålsta

Objekt | Hyresrätter
Omfattning | 260 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Tengbom
Entreprenör | NCC

Brf Brunna Park Kungsängen

Upplands-Bro

Brf Brunna Park Kungsängen

Upplands-Bro

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 138 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2017
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 300 miljoner
Byggherre | SPG

Förskola Fullerö

Uppsala

Förskola Fullerö

Uppsala

Objekt | Förskola
Omfattning | 8 avdelningar
Byggherre | SPG
Färdigställt | Q3 2018
Arkitekt | Flexator
Entreprenör | Flexator & Consto

Brf Tallbacken Fullerö

Uppsala

Brf Tallbacken Fullerö

Uppsala

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 52 lägenheter
Byggstart | 4:e kvartalet 2016
Inflyttning | 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 120 miljoner
Byggherre | SPG

Hyresrätter Kungsängen

Upplands-Bro

Hyresrätter Kungsängen

Upplands-Bro

Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 139 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:e kvartalet 2017- 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 230 miljoner
Byggherre | SPG (Bostadslotten Norrboda AB)

Brf Kaveldunet

Strömstad

Brf Kaveldunet

Strömstad

Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 18 lägenheter
Inflyttning | December 2013
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | SPG Bostad i Örebro AB

Brf Bryggudden

Karlstad

Brf Bryggudden

Karlstad

Objekt | Bostäder
Omfattning | 62 lägenheter
Färdigställt | Februari 2017
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | ca 155 miljoner
Byggherre | Löfbergs Fastigheter AB

Brf Redaretorget, Bryggudden

Karlstad

Brf Redaretorget, Bryggudden

Karlstad

Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 14 lägenheter
Inflyttning | Mars 2016
Arkitekt | Tengbom
Byggherre | Löfberg Fastigheter AB

Karlstad CCC

Karlstad

Karlstad CCC

Karlstad

Objekt | Nybyggnad av kongress- och konsertanläggning samt ombyggnad av kontor.
Omfattning | 24 000 kvm
Färdigställt | 2011
Arkitekt | Mondo Arkitekter
Beställare | Mötesplatsen KB

Kv Fullriggaren, Brf Hamnstaden

Karlstad

Kv Fullriggaren, Brf Hamnstaden

Karlstad

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter och Hyresrätter)
Omfattning | 60 Brf- & 204 Hyreslägenheter
Byggstart | 1:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2017- 2:a kvartalet 2018
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 450 miljoner
Byggherre | SPG

Hyresrätter Kungsängen

Upplands-Bro

Hyresrätter Kungsängen

Upplands-Bro

Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 139 lägenheter
Byggstart | 2:a kvartalet 2016
Inflyttning | 4:e kvartalet 2017- 1:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 230 miljoner
Byggherre | SPG (Bostadslotten Norrboda AB)

Brf Handelsparken Kungsängen

Upplands-Bro

Brf Handelsparken Kungsängen

Upplands-Bro

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 65 lägenheter
Byggstart | 1:a kvartalet 2017
Inflyttning | 2:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 120 miljoner
Byggherre | SPG

Hyresrätter Fullerö

Uppsala

Hyresrätter Fullerö

Uppsala

Objekt | Bostäder (Hyresrätter)
Omfattning | 137 lägenheter + garage
Byggstart | 4:e kvartalet 2016
Inflyttning | 4:a kvartalet 2018
Arkitekt | Metod Arkitekter
Omsättning | Ca 180 miljoner
Byggherre | SPG

Handelskvarteret Valvet

Karlstad

Handelskvarteret Valvet

Karlstad

Objekt | Galleria, kontor och bostäder (hyresrätter)
Omfattning | 7 000 kvm handel, 3 000 kvm kontor, 52 lägenheter
Byggstart | Sep 2015
Inflyttning | 2016
Arkitekt | Mondo
Byggherre | Qwerty Fastigheter AB

Längorna

Tyresö

Längorna

Tyresö

Objekt | Bostadsrättsförening Almandinen
Omfattning | 145 lägenheter
Byggherre | SPG
Färdigställt | 2023
Arkitekt | Vida Arkitektkontor
Entreprenör | NCC

Brf Haga Strand, Kv Norra Kajen

Sundsvall

Brf Haga Strand, Kv Norra Kajen

Sundsvall

Objekt | Bostäder (Bostadsrätter)
Omfattning | 48 lägenheter ink garage
Byggstart | 1:a kvartalet 2017
Inflyttning | 4:e kvartalet 2018
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 160 miljoner
Byggherre | SPG

Kv Gasugnen

Örebro

Kv Gasugnen

Örebro

Objekt | Bostäder (hyresrätter) och lokaler/garage
Omfattning | 147 hyreslägenheter och lokaler om cirka 1 500 kvm
Inflyttning | Augusti–December 2016
Arkitekt | White Arkitekter
Omsättning | Cirka 260 miljoner
Byggherre | SPG Bostad i Örebro AB

Kv Galeasen Bryggudden

Karlstad

Kv Galeasen Bryggudden

Karlstad

Objekt | Bostäder (hyresrätter)
Omfattning | 167 lägenheter
Inflyttning | April–September 2015
Byggherre | SPG Bostad AB

Brf Nickebo, Råtorp

Karlstad

Brf Nickebo, Råtorp

Karlstad

Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 26 lägenheter
Inflyttning | Mars 2016
Arkitekt | Södergruppen Arkitekter
Byggherre: Prepart AB

Brf Kanalstranden Bryggudden

Karlstad

Brf Kanalstranden Bryggudden

Karlstad

Objekt | Bostäder (bostadsrätter)
Omfattning | 43 lägenheter
Byggstart | Sep 2015
Inflyttning | Jan 2017
Arkitekt | Tengbom
Omsättning | Ca 155 milj.
Byggherre | Löfberg Fastigheter AB

Hofbro Fastigheter

Karlstad
Frykmans Väg 29B
653 46 Karlstad

Stockholm
Strandvägen 7A
114 51 Stockholm